Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Gezond fruit overzicht --> Optimale plantafstand.
Ontbreekt het linkerframe?
Klik hier voor
herladen
Klik in de menu links een onderwerp aan.
Dit is afhankelijk van verschillende factoren: de grondsoort, de gebruikte onderstam, de fruitsoort en de groeisterkte van het fruitras.
Hebt u weinig plaats? Kies dan vooral kleinfruit en eventueel ook steenfruit.
Dezelfde fruitrassen en onderstammen kiezen als beroepsfruittelers is niet altijd goed.
Sommige fruitsoorten zijn wortelecht. Ze werden vermeerderd door stekken of afleggen en zijn dus niet op een onderstam geënt.
Indien u de keuze hebt tussen een wortelechte en een geënte boom (op een
onderstam) dan is meestal de geënte boom de beste (en duurste) keuze, omdat u
dan het snelste vruchten krijgt aan een kleinste boom. Wortelechte bomen groeien
groter en mooier uit en zijn hierdoor ook later productief.
| Auteur: Guy De Kinder - Meer info nodig? Zie Groente- en fruit encyclopedie | ||||
WETENSCHAPPELIJKE PLANTENNAAM en ras/ cv
|
NEDERLANDSE NAAM fruitsoort |
ONDERSTAM |
Plantafstand in de rij (in m) |
PLANTENGROEP |
| Actinidia arguta cv. 'Ken's Red', 'Issai', 'Jumbo' , 'Weiki' , 'Weima'* | Kiwibes, kiwiberry, (kale minikiwi) | Meestal wortelecht | 2,00 - 3,0 m (Tussen de rijen: 3,0 - 4){Horizontale draden om de 60 cm tot 2,5 - 4 m hoogte. Op 2 (2,5)m een horizontale balk van 1,5-2m -->T-vorm} | Klim- en leiplant |
| Actinidia deliciosa 'Hayword', Green Light, 'Oriental Delight, *... | Groene kiwi, gewone kiwi | Wortelecht ofwel geënt op kiwizaailing | 2,00 - 3 - 6 (Tussen de rijen: 2,25 - 3 m) | Klim- en leiplant |
| Castanea sativa | Tamme kastanje | 12 | Hoogstam | |
| Chaenomeles 'Cido' * | Japanse dwergkwee, Grootvruchtige sierkwee (Verwerking tot jam/confituur) | // | 0,5 - 1 | Voorjaarsbloeiende heester. Ook haagplant. |
| Corylus avellana 'Butler', 'Cosford', 'Rode Zeller' * | Hazelaar, hazelnoot | // | 2 - 2,5 - 3,5 | Winterbloeiende grote heester, hoge en brede hagen |
| Cydonia oblonga 'Champion', 'Rondo' | Kwee, kweepeer | Kwee MA, Kwee MA Adams, meidoorn, lijsterbes | 2,5 - 3,5 (6) | Fruitboom of fruitstruik |
| Ficus carica 'Brown Turkey', 'Belle de Saint Marcoult', 'Black Jack', 'Rouge de Bordeaux' | Vijg, rode of zwartbruine vijgen | /// | 2 - 3 | Vorstgevoelige kuipplant, leiplant voor warme plaats |
| Fragaria ananassa 'Ostara' (D), 'Rapella' (D), 'Mara des Bois' (D), 'Korona', 'Elsanta'{(D)= doordragend aardbeiras} | Cultuuraardbeien (doordragers en eenmaaldrager) | 0,25 - 0,33 - 0,5 | Vaste plant, bodembedekker | |
| Juglans regia 'Broadview', 'Buccaneer', 'Hansen', 'Nr16', 'Rita', 'Rote Donaunuss' * | Gewone walnoot, roodvlezige walnoot (okkernoot) | zwarte- en gewone walnoot | (5) - 7,5 - 10 - 12 | Fruitboom |
| Lycium chinense, Lycium barbarum | Goji bes, gojiberry, boksdoorn | ////// | 0,5 - 1 - (1,5) | Stekelige fruithaag |
| Lycopersicon esculentum 'Black Cherry', 'Coeur de Boeuf', 'Whipper Snapper', 'Black Plum', ... | Tomaten. Rode-, gele, witte, bruine en zwarte tomatenrassen | 0,5 - 0,6 | Groente (Warmteminnend) | |
| Malus domestica 'Alkmene', 'Colapuis', 'Discovery', 'La Paix', 'Reanda', 'Reinette Hernaut', 'Rubinola', 'Santana', Schone van Boskoop, 'Topaz' ... * | Appel. | Zaailing, MM111, MM106, M26, M9, M27 | 0,5 - 1,5 - 7 -10 | Leivorm/snoer, laagstam-, halfstam en hoogstam-fruitboom |
| Mespilus germanica | Mispel | 5 - 6 | Half- en hoogstam | |
| Morus nigra | Zwarte moerbei | 6 - 8 | Half- en hoogstam | |
| Prunus avium | Zoete kers | 'Limburgse Boskriek' (Z.), 'F12/1','GiSel A 5' | 2 - 2,5 - 5 - 10 (12) | laagstam-, halfstam en hoogstam-fruitboom |
| Prunus cerasus 'Kelleriis', 'Gerema', 'Schaarbeekse' | zure kers, Kriek, Morel, Waal | Limburgse boskriek (Z), F12/1 | 3 - 4,5 - 8 | Fruitboom (Zelfbestuivend) |
| Prunus domestica 'Altesse
Simple', 'Elena', 'Top', 'Jojo', ... Prunus domestica 'Anna Späth', 'Excalibur', 'Wignon', * |
Kwets, echte kwetsen. Grootvruchtige- of Europese-pruim, kwets, (Brompton) |
Zaailing, Myrobalan, Brompton, St. Juliën A, V VA-1, ... | 2 - 4 - 5,5 - 8 | laagstam-, halfstam en hoogstam-fruitboom |
| Prunus persica 'Reine de Vergers' (! Probleem krulziekte !) | Witvlezige perzik | Zaailing, Brompton, St. Juliën A | 4 - 6 | Fruitboom, (leiboom) |
| Prunus salicina 'June Blood' (syn. 'Kaapse'), 'Reine-Claude Sanguine de Wismes' * | Japanse pruim, perzikpruim | Zaailing, Myrobalan, Brompton, St. Juliën A, ... | 4 - 5,5 | Fruitboom, (ook voorjaarsbloeiende sierboom) |
| Pyrus communis 'Belle de Jumet', 'Dubbele Flip', 'Durondeau', ('Conference') 'Concorde', 'Comtesse de Paris', ... * | Peer, | Zaailing, Kwee MA, Kwee MA Adams, Kwee MC | 0,5 - 2 - 7 -8 | Leivorm/snoer, laagstam-, halfstam en hoogstam-fruitboom |
| Ribes 'Worcesterberry' | Zwarte Worcesterberry, (Zwarte-stekelbes) (Ribes Hybride) | /// | 1 - 1,30 | Struik (heester) |
| Ribes 'Jostaberry' | Jostabes | /// | 1,5 - 2 | Struik (heester) |
| Ribes nigrum | Zwarte trosbes, zwarte aalbes | /// | 1 - 1,50 (1,80) | Struik |
| Ribes odoratum (syn. Ribes aureum) | Geurende alpenbes, gele alpenbes | 1,25 - 2 (2,5) | Leiplant of struik | |
| Ribes rubrum (red) 'Jonkheer van Tets', 'Roodneus', 'Rondom' | Rode trosbes, rode aalbes, rode bes, Sint-Jansbessen, aalbes | //// | 0,33 - 1 - 1,50(Tussen de rijen: 2 - 2,5) | leivorm, boompje of struik |
| Ribes uva-crispa 'Hinnonmaki Röd', 'Captivator', Pax, Martlet, Pixwell, Jeanne, Spinefree, ... | Kruisbes, Stekelbes, (Johannesbes), ("knoesels, haarbessen")) | /// | 0,50 - 1 - 1,25 (Tussen de rijen: 2) | Leivorm of struik |
| Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen', 'Chester Thornless' | Braam, braambes (Zwarte braambes) | /// | 1 - 1,5
(Tussen de rijen: 2 - 2,5) |
Klim- en leiplant. Ook te leiden aan afsluitdraad als haag. |
| Rubus 'Tayberry' en Rubus 'Tayberry'-MEDANA | Taybes (braamboos, kruising van braambes x framboos) | /// | 1 - 1,5 | Klim- en leiplant |
|
Rubus 'Thornless Loganberry' |
Loganbes (braamboos) |
/// | 1,5 - 2 | Klim- en leiplant |
| Rubus idaeus 'Glen Ample, Tulameen, 'Polka' | Framboos: zomerframbozen en herfstframbozen. | /// | 0,3 - 0,5 (Tussen de rijen: 2 - 2,5) |
Leiplant |
| Rubus phoenicolasius | Japanse wijnbes, Japanse-braam | /// | 1 - 1,5 | Leiplant |
| Sambucus nigra 'Haschberg', 'Mammut', 'Sampo' | Zwarte vlierbes | /// | 3 - 4 - 5 - 6 | Hoge struik/ boom |
| Sorbus domestica | Peerlijsterbes | 6 - 8 | Half- en hoogstam | |
| Vaccinium corymbosum 'Bluecrop', 'Coville', 'Elliott' (*) | Blauwe bes, (Dikwijls foutief veenbes genoemd) | /// | 1 - 1,25 - 1,5 (Tussen de rijen: 1,75-2,25) |
Struik (heester) |
| Vaccinium macrocarpon AIT. | Cranberry, grote veenbes, lepeltjesheide, Amerikaanse-veenbes | /// | 0,15 of 0,30 | Wintergroene, lage kruipende bodembedekker. (Rode bessen) |
| Vitis labrusca 'Flame' (B), ... (B= blauw, R=Rood/roze) | Pitloze druif: Amerikaanse druifhybriden, pitloze druiven | Wortelecht ofwel geënt op SO4, 5BB, 125 AA, ... | 1,5 - 2 | Klim- en leiplant (Openlucht, warme zonnige plaats) |
| Vitis vinifera 'Katharina' (R), 'Philipp' (B), 'Dornfelder' (B), 'Regent' (B), 'Rondo' (B), 'Boskoops Glory' (B), 'Lidi' (R./B.) | Druif/druivelaar, Europese-wijnstok/druif | Wortelecht ofwel geënt op SO4, 5BB, 125 AA, .. | 1,0 - 1,25 - 1,4 - 1,75 - 2 (Tussen de rijen: 1,8 - 2,0 - 3) |
Klim- en leiplant (openlucht, warme, zonnige standplaats) |
| "ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische plantennamen" | ||||
| Verklaring gebruikte afkortingen/ termen: /// = Niet geënt
(Vermeerdering door stekken ofwel door afleggen) |
||||
Dit is o.a. afhankelijk van:
Tip:
Vele fruitsoorten hebben kruisbestuiving (*) nodig om vruchten te geven.
Daarom moet u soms 2 verschillende, gelijkbloeiende rassen bij elkaar planten!
Soms zijn er toch enkele zelfbestuivende rassen --> Vetgedrukte rasnamen/cv's
zijn zelfbestuivend (ZB).
Info over deze fruitsoorten nodig? Zie overzicht fruit ABC
Nuttige fruitlinks i.v.m. plantafstanden van fruitsoorten:
Info over deze fruitsoorten nodig?
Zie overzicht fruit ABC
Einde goedkope voeding. Kweek zelf
productieve fruitsoorten
Overzicht tuintaal
- moeilijke woorden
Vragen over rode fruitsoorten? Zie tuinkrantenforum
Laatste aanpassing: 03/01/2010 Auteur: Guy De Kinder - www.houtwal.be