Houtwal.be --> Fruit ABC-encyclopedie --> Nomenclatuur index --> Vaste planten
.
| WET. NAAM | NED. NAAM | FAMILIA | FAMILIE | GROEN-BL. | GEBRUIK | PL_TIPS |
| Acaena microphylla 'Kupferteppich' (syn. A. m. 'Copper Carpet') | Stekelnoot(je) | Rosaceae | Rozenfamilie | WAAR | Bobed., r.pl. | 9 (12)pl./mē; groeien in ieder tuingrond. Best op kalkrijke grond. |
| Actaea simplex (syn. Cimicifuga ramosa) <n> | Zilverkaars | Ranunculaceae | Ranonkelfamilie | ONWAAR | Rijkbloeiende vaste plant | 5-7 pl./mē; Vochtige grond. Bladluizenwerend; bloemen met een onaangename geur. |
| Ajuga reptans 'Atropurpurea' (syn. A. r. 'Rubra') | Zenegroen: Kruipend-, | Lamiaceae (Labiatae) | Lipbloemigen | WAAR | Bobed., r.pl. | 9 (12) pl./mē; gewone iets vochthoudende grond |
| Alstroemeria aurea (syn. Alstroemeria aurantiaca ) 'Orange King' <n> | Incalelie, Oranje Incalelie (Fr.: lis Inca) | Liliaceae (Alstroemeriaceae) | Lelie-achtigen | Border, Sn. | Goed doorlatende tuingrond(Eerste jaar en in strenge winters afdekken) | |
| Aquilegia 'Crimson Star' | Akelei: langgespoorde -, -hybriden | Ranunculaceae | Boterbloemachtigen | ONWAAR | borderpl., Sn., rotstuin | 7-9 pl./mē; lichte, zandige humusrijke grond; licht vochthoudend; konijnenveilig |
| Armeria maritima 'Alba' | Gras: Engels-, Spaans-, Strandkruid, (E.: Sea pink) | Plumbaginaceae | Strandkruid-, | WAAR | Bobed., r.pl.; border | 9 - 14 pl./mē; zandige, droge grond (ook op zoute grond langs de zee.) |
| Briza media | Trilgras | Poaceae (Gramineae) | Grasachtigen | ONWAAR | S_gr., gra. | borderpl., rotspl., bodembed. |
| Calla palustris | Slangewortel | Araceae | Aronskelkachtigen | waterpl. | wort.-opg.; voedselrijke moerassen en langs oevers van poelen. | |
| Campanula carpatica | Klokje: Karpaten-, | Campanulaceae | Klokjes-achtigen | (WAAR) | Bobed., r.pl., stapelm. | 12 pl./mē; droge grond; kalkrijke, niet te natte of slecht ontwaterde grond |
| Campanula glomerata | Klokjes: Klokjesbloem, Kluwen-, | Campanulaceae | Klokjes-achtigen | borderpl., (Sn.) | 8 pl./mē; kalkminnend; goed op klei; niet te droog; woekert soms; | |
| Delphinium Belladonna-hybriden | Riddersporen: vaste-, tuin-, | Ranunculaceae | Boterbloemachtigen | ONWAAR | borderpl.; snijbl., drbl., sn. | 3-7 pl./mē; goed bemeste grond.; warme plaats |
| Dicentra spectabilis | Gebroken Hartjes, Tranend hartje, ((Lady-in-the-Bath)) | Fumariaceae (Papaveraceae, ) | Klaproos-achtigen | ONWAAR | borderpl., solitair, Sn., potpl. | 5 (7) pl./mē; lichte grond, neutraal tot zwak alcalisch; rijk aan humus, vochtig en doorlatend. |
| Doronicum orientale (syn. D. caucasicum) | Zonnebloem: Voorjaars-, Lente-margriet | Asteraceae | Asterachtigen, Samengesteldbl.- | ONWAAR | borderpl., Sn. | 9 (12) pl./mē; vochtige gr.; voedzame gr.; niet te nat in de winter; konijnenveilig |
| Dryopteris filix-mas L. SCHOTT. (syn. Lastrea, Nephrodium) | Varen: Mannetjes-, (Schild-,) | Dryopteridaceae (Aspidiaceae) | Aspidium-achtigen | (ONWAAR) | borderplant, (groep) | Iedere standplaats, droge grond. |
| Elodea canadensis MICHX. (syn. Anacharis) | Waterpest: Breedbladige-, brede-, (Engels vuil, japanezenkruid) | Hydrocharitaceae | Kikkerbeetachtigen | waterpl. | ondergedoken zuurstofpl. | |
| Festuca glauca | Gras: Blauw Schape-, Blauw Zwenk-, | Poaceae (Gramineae) | Grasachtigen | WAAR | S_gr., gra. | groenblijvend; 12 pl./mē |
| Gypsophila paniculata | Gipskruid, Bruidssluier | Caryophyllaceae | Anjelierachtigen | ONWAAR | borderpl., snijbl. (drbl.) | 2-4 pl./mē; kalkrijke grond; diep bewerkt, droog, licht, poreus, niet te vruchtb.; |
| Helictotrichon sempervirens (syn. Avena s., A. candida) | Haver: Sier-, Blauwe-, Loop-, | Poaceae (Gramineae) | Grasachtigen | WAAR | S_gr., gra. | borderplant |
| Iberis sempervirens | Scheefkelk, Groenblijvende scheefbloem; (Evergreen candy tuft) | Brassicaceae (Cruciferae) | Brassica-, Kruisbloemigen | WAAR | Bobed., r.pl. | 7-10 pl./mē; droge gr.; middelzwaar en kalkhoudend; pl. in najaar |
| Iris Germanica-hybriden (syn. I. barbata?) | Lis: Duitse-, Zwaardlelie, (Grootbloemig-, Smalbladige-iris) Tuiniris, (baardiris?) | Iridaceae | Iris-, lisachtigen | WAAR | borderpl.; Sn. | 6 pl./mē; droge kalkrijke grond; Planten van juli tot sept; konijnenveilig |
| Lamiastrum galeobdolon (syn. Lamium g.) | Dovenetel: Gele dovenetel, bonte gele-, | Lamiaceae (Labiatae) | Lipbloemigen | WAAR | bodembed. | GROENBLIJVEND (half), sterk woekerend; 7 (10) pl./mē; niet te droog en humusrijk |
| Lavandula angustifolia (syn. L. spica, L. officinalis) 'Hidcote' | Lavendel (Fr.: lavande) | Lamiaceae (Labiatae) | Lipbloemigen | WAAR | siertuin: border of lage haag; droogbloem (kruidenzakjes); keuken (visgerechten, kruidenboter) | arme, droge gronden; zonnige standplaats; ook op kalkrijke gronden |
| Mentha aquatica | Watermunt, (rode-, broek-, paardenmunt, boeren-, paardenbalsem) | Lamiaceae | Lipbloemigen | waterpl. | wort.-opg. | |
| Miscanthus purpurescens | Riet: Pracht-, Scherpgroen | Poaceae (Gramineae) | Grasachtigen | S_gr., gra. | ||
| Myosotis palustris L. | Vergeet-mij-nietje: Moeras-, (watermuizenoor, blauw porselein, hemelbloemke) | Boraginaceae | Ruwbladigen | waterpl. | moeras; 7 pl./mē | |
| Nymphaea alba L. | Waterlelie: Witte-, (witte plomp) | Nymphaeaceae | waterpl. | In stilstaand water. | ||
| Osmunda regalis | Varen: Konings-, | Osmundaceae | bossen en beschaduwde slootkanten; solitair | 3 pl./mē;; vochthoudende grond. | ||
| Paeonia Lactiflora-hybriden | Pioen: Chinese-, Pioenroos | Paeoniaceae (Ranunculaceae) | Boterbloemachtigen | ONWAAR | borderpl. | Sn.; 3 (5) pl./mē; niet te droge voedzame grond; solitairplant; planten eind sept.-okt. |
| Papaver orientale | Papaver: Oosterse-, Klaproos, (Maankop) | Papaveraceae | Klaproos-achtigen | ONWAAR | borderpl., Sn., (drbl.) | (Sn.); 5 (7) pl./mē; diepe, zandige, arme en droge grond; goed op kalkrijke gr.; |
| Phragmites australis | Riet, Inheems Riet, (Helofytenfilter, Rietfilter) | Poaceae (Gramineae) | Grasachtigen | waterpl. | wort.-opg. | |
| Pontederia cordata | Snoekkruid, (moerashyacint?) | Pontederiaceae | waterpl. | wort.-opg. | ||
| Primula vulgaris (syn. P. acaulis) | Sleutelbloem: Stengelloze-, | Primulaceae | Sleutelbloem-, | ONWAAR | Bobed., r.pl. | 8 tot 15 pl./mē; verdraagt geen zomerdroogte; kalkarm (zuur-neutraal), vruchtb., humusrijk; best in najaar planten. |
| Sedum spectabile (S. spectabilis) | Vetkruid, Ijsplant, Hemelsleutel | Crassulaceae | Vetkruidachtigen | WAAR | borderpl. | Sn., Dr.; 7 pl./mē; droge grond |
| Vinca major | Maagdenpalm: Grote-, | Apocynaceae | Maagdenpalm-, | WAAR | Bobed., r.pl. | 7 (9) pl./mē |
| Vinca minor | Maagdenpalm: Kleine-, (Dwarf periwinkle) | Apocynaceae | Maagdenpalm-, | WAAR | Bobed., r.pl. | 10 (12) pl./m2; (40 cm afst.?) |
| Perennials (Scientific name or Botanical name) | Dutch name | Familia | Dutch familia name | True or false |
Verklarend plantenwoordenboek: ABC van het plantenlatijn. Betekenis van
botanische plantennamen.
Auteur: G. De Kinder - www.houtwal.be
Laatste aanpassing: 06/12/2009